domingo, 21 de agosto de 2011

Milagro de la Izquierda en cuarenta y cuatro distritos

La campaña en Twitter para que Altamira llegara a ser candidato a presidente, tuvo sus frutos, no solo a nivel nacional si no también a nivel municipal. La Tecla.info les muestra en cuáles distritos los candidatos a intendentes del Frente de Izquierda, al igual que Altamira, lograron el milagro
El domingo 14 de agosto, además del claro triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, hubo otro gran ganador, Jorge Altamira.
Luego de la campaña cibernética que lanzaron en Twitter Jorge Rial y Gustavo Sylvestre, bajo el hashtag #unmilagroparaaltamira, el candidato del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, logró superar el 1,5 por ciento de los votos que exige la nueva ley electoral para poder presentarse en las elecciones generales del mes de octubre.
La Tecla.info llevó adelante un relevamiento y pudo constatar que 44 candidatos a intendentes de la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda también consiguieron el milagro.
Los candidatos a jefe comunales del sector de Altamira pudieron superar el 1,5 por ciento en diversos distritos, en lugares con mucha cantidad electores, por ejemplo La Matanza, pero también en localidades de poco caudal electoral, por ejemplo Veinticinco de Mayo. Conozca cada uno de los distritos en los cuales los candidatos del Altamira, pasaron la barrera del 1,5 por ciento.
1. Almirante Brown: 2,72 %, 6411 votos.
2. Avellaneda: 3,42 %. 6051 votos.
3. Azul: 1.71 %, 591 votos,
4. Bahía Blanca: 3.8 %, 5411 votos
5. Berazategui: 2.68 3708 votos.
6. Berisso: 2.15 %, 989 votos.
7. Campana: 2.45 %, 1152 votos.
8. Coronel Pringles: 2.0 %, 247 votos.
9. Coronel Suarez: 2.21 %, 452 votos
10. Ensenada: 3.44 %, 1090 votos.
11. Escobar: 2.34 %, 2.121 votos.
12. Esteban Echeverría: 2.51 %, 2945 votos.
13. Ezeiza: 2.47 %, 1341 votos.
14. Florencio Varela: 2.43 %, 3741 votos.
15. General Pueyrredón: 2.18 % 6.334 votos.
16. General San Martín: 2.90 %, 5.697 votos.
17. Hurlingham: 2.95 %, 2536 votos.
18. Ituzaingo: 3.16 %, 2636 votos.
19. José C Paz: 2.77 %, 2.628 Votos.
20. Junín: 1.71%, 849 votos.
21. La Costa: 1.97 %, 660 votos.
22. La Plata: 3.72 %, 11422 votos.
23. Lanús: 3.26 %, 7840 votos.
24. Lomas de Zamora: 3.01 %, 8.472 votos.
25. Malvinas Argentinas: 2.8 %, 3.824 votos.
26. Marcos Paz: 2.72 %, 634 votos.
27. La Matanza: 2.72 %, 14447 votos.
28. Mercedes: 2.52 %, 908 votos.
29. Merlo: 2.86 %, 6174 votos.
30. Moreno: 2.20 %, 3770 votos.
31. Morón: 2.81 %, 4629 votos.
32. Olavarría: 2.13 %, 1188 votos.
33. Pilar: 1.99 %, 2204 votos.
34. Presidente Perón: 1.61 %, 505 votos.
35. Quilmes: 2.78 %, 7179 votos.
36. San Fernando: 2.32 %, 1848 votos.
37. San Isidro: 2.34 %, 3992 votos.
38. San Miguel: 2.02 %, 2516 votos.
39. Tandil: 1.86 %, 1144 votos.
40. Tigre: 1.92 %, 3031 votos.
41. Tornquist: 2.19 %, 158 votos.
42. Tres de Febrero: 3.61 %, 5956 votos.
43. 25 de Mayo: 1.57 %, 305 votos.
44. Vicente López: 3.33 %, 5061 votos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario