El número de positivos desde el inicio de la pandemia es de 1.831.681,
con 46.216 fallecidos. El porcentaje de ocupación de camas UTI en el
AMBA es del 61,1 por ciento.
El ministerio de Salud de la Nación confirmó hoy que se produjeron
12.112 nuevos contagios de coronavirus en el país, lo que lleva la cifra
de positivos a 1.831.681, de los cuales 1.613.773 son pacientes recu
perados y 171.692 son casos confirmados activos.
Además, se registraron 150 nuevas muertes, con lo que el número de
víctimas fatales desde el inicio de la pandemia asciende a 46.216.
Asimismo, fueron realizados 54.998 testeos y desde el inicio del brote
se realizaron 5.697.210 pruebas diagnósticas para esta enfermedad,
lo que equivale a 125.553 muestras por millón de habitantes.
El porcentaje de ocupación de camas UTI en el país es del 55%, mien
tras que en el AMBA la cifra trepa al 61,1 por ciento.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)
- Buenos Aires 4.898 | 764.446
- Ciudad de Buenos Aires 1.272 | 198.558
- Catamarca 88 | 4.482
- Chaco 178 | 29.042
- Chubut 341 | 39.111
- Corrientes 123 | 15.774
- Córdoba 694 | 139.445
- Entre Ríos 548 | 37.725
- Formosa 16 | 700
- Jujuy 39 | 18.981
- La Pampa 121 | 15.406
- La Rioja 30 | 9.359
- Mendoza 198 | 62.637
- Misiones 193 | 2.759
- Neuquén 533 | 49.629
- Río Negro 442 | 45.007
- Salta 77 | 23.229
- San Juan 96 | 13.352
- San Luis 104 | 17.162
- Santa Cruz 494 | 30.609
- Santa Fe 1.222 | 198.345
- Santiago del Estero 166 | 19.959
- Tierra del Fuego 91 | 21.116
- Tucumán 148 | 74.82
No hay comentarios:
Publicar un comentario