El Próximo 23 de octubre, la ciudadanía argentina vota por un nuevo período
democrático a: Presidente, Gobernadores, Intendentes, Diputados, Senadores,
Concejales y Consejeros Escolares en todo el ámbito de la República Argentina.
¿Qué votamos los bonaerenses? A continuación los datos ofrecidos por la Junta
Electoral de la Pcia. de Bs. As.
Datos Generales de La Provincia | ||
---|---|---|
Datos obtenidos Junta Electoral Provincia de Buenos Aires | ||
Gobernador | 1 | |
Vicegobernador | 1 | |
Senadores Prov. Tit. | 23 | |
Senadores Prov. Sup. | 16 | |
Diputados Provinciales Tit | 46 | |
Diputados Provinciales Sup | 28 | |
Intendentes | 135 | |
Concejales Titulares | 1.036 | |
Concejales Suplentes | 664 | |
Consejeros Esc. Tit. | 391 | |
Consejeros Esc. Sup. | 391 | |
Total de Electores : | 11.149.17 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario